2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 3.570.484 | 3.588.522 | 3 622 303 | 3.650.222 |
Mannen | 1 761 504 | 1.770.670 | 1 788 203 | 1.802.768 |
Vrouwen | 1.808.980 | 1.817.852 | 1 834 100 | 1.847.454 |
0 tot 5 jaar (%) | 5,2 | 5,1 | 5,6 | 5,5 |
5 tot 15 jaar (%) | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,3 |
15 tot 25 jaar (%) | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,5 |
25 tot 45 jaar (%) | 26,8 | 26,4 | 26,2 | 26 |
45 tot 65 jaar (%) | 27,2 | 27,3 | 27,2 | 27,3 |
65 jaar en ouder (%) | 17,0 | 17,4 | 17,3 | 17,5 |
Aantal huishoudens | 1 639 725 | 1. 658.260 | 1.671. 417 | 1.685.403 |
Aantal personen per huishouden | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,17 |
Gemiddeld aantal verstrekte WW-uitkeringen: | ||||
1e Kwartaal | 87.750 | 75.740 | 77.600 | 68.930 |
2e Kwartaal | 84.750 | 75.060 | 72.550 | 64.150 |
3e Kwartaal | 82.790 | 72.360 | 70.220 | Nog niet bekend |
4e Kwartaal | 86.030 | 77.990 | 72.120 | Nog niet bekend |
Fysieke infrastructuur | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Oppervlakte provincie in km2 | 3.418,5 | 3.418,5 | 3.418,5 | 3.418,5 |
Land | 2.810,2 | 2.810,2 | 2.810,2 | 2.810,2 |
Water | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 |
Aantal gemeenten | 65 | 60 | 60 | 60 |
Aantal woningen | 1.647.422 | 1.657.250 | 1.657.233 | 1.666.687 |
Gemiddelde WOZ-waarde woningen | 199.000 | 194.000 | 197.000 | 203.000 |
Lengte wegen, totaal in km | 16.402 | 16.461 | 16.485 | 16.503 |
Waarvan: provinciale wegen in km | 692 | 669 | 674 | 676 |
Aantal personenauto's | 1.498.608 | 1.500.508 | 1.518.339 | 1.543.009 |
Aantal personenauto's per 1.000 inwoners | 419 | 418 | 419 | 423 |
Verkeersdoden | 78 | 96 | 70 | Nog niet bekend |
Bron CBS
Interne organisatie | |
---|---|
Aantal PS-leden | 55 |
Waarvan: | |
VVD | 10 |
PVV | 8 |
D66 | 7 |
CDA | 7 |
PVDA | 5 |
SP | 5 |
SGP/CU | 6 |
GL | 3 |
PVDD | 2 |
50PLUS | 2 |
Aantal GS-leden | 5 |