Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de provincie Zuid-Holland. Het voor de provincie Zuid-Holland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.
Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling.
Functiegegevens | J.A.M. Hilgersom | E.W.K. Meurs | F. Kas | J.H. de Baas | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1) | Chef Kabinet | Griffier | Loco-griffier | Provinciesecretaris | |
Aanvang en einde functievervulling in 2017 | 01-01 / 31-12 | 01-10 / 31-12 | 01-01 / 30-09 | 01-10 / 31-12 | 01-01 / 31-12 |
Deeltijdfactor in fte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gewezen topfunctionaris? | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee |
(Fictieve) dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Bezoldiging | |||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 137.271,32 | 26.023,11 | 67.297,37 | 21.273,51 | 179.875,39 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 17.484,24 | 4.059,93 | 10.351,53 | 3.450,51 | - |
Subtotaal | 154.755,56 | 30.083,04 | 77.648,90 | 24.724,02 | 179.875,39 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 181.000 | 45.621,92 | 135.378,08 | 45.621,92 | 181.000 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Totale bezoldiging | 154.755,56 | 30.083,04 | 77.648,90 | 24.724,02 | 179.875,39 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2016 | |||||
Aanvang en einde functievervulling in 2016 | 01-01 / 31-12 | N.v.t. | 12-09 / 31-12 | N.v.t. | 01-04 / 31-12 |
Deeltijdfactor 2016 in fte | 1 | N.v.t. | 1 | N.v.t. | 1 |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 154.586 | N.v.t. | 25.726 | N.v.t. | 136.461 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 14.744 | N.v.t. | 3.332 | N.v.t. | - |
Totale bezoldiging 2016 | 169.330 | N.v.t. | 29.058 | N.v.t. | 136.461 |
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Functiegegevens | J.H. de Baas | |
---|---|---|
Kalenderjaar | 2017 | 2016 |
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | N.v.t. | 01-01 /31-3 |
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | N.v.t. | 3 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | ||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 176 | € 175 |
Maxima op basis van de normbedragen per maand | N.v.t. | 63.000 |
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 63.000 | |
Bezoldiging | ||
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? | Ja | |
Bezoldiging in de betreffende periode | N.v.t. | 61.020 |
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 61.020 | |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | N.v.t. | |
Totale bezoldiging, exclusief BTW | 61.020 |