Activa | Balans per | Balans per | ||
---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 72.503 | 112.452 | ||
Kosten onderzoek en ontwikkeling activa | 14.995 | 11.308 | ||
Bijdrage aan activa in eigdendom van derden | 57.508 | 101.143 | ||
Materiële vaste activa | 970.655 | 890.099 | ||
Investeringen met economisch nut | 117.384 | 120.159 | ||
Investeringen met maatschappelijk nut | 853.271 | 769.940 | ||
Financiële vaste activa | 40.500 | 24.359 | ||
Deelnemingen | 34.408 | 18.367 | ||
Overige verbonden partijen | 1.916 | 1.916 | ||
Overige uitzettingen looptijd > = 1 jaar | 4.176 | 4.076 | ||
Totaal Vaste activa | 1.083.657 | 1.026.910 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 22.116 | 24.085 | ||
Onderhanden werk voorraden | 22.116 | 24.085 | ||
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 265.797 | 343.578 | ||
Vordering op openbare lichamen | 100.140 | 99.349 | ||
Overige vorderingen | 4.252 | 7.031 | ||
Overige uitzettingen | 0 | 0 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar | 161.406 | 237.198 | ||
Liquide middelen | 124.161 | 119.702 | ||
Kassaldi | 0 | 4 | ||
Banksaldi | 124.161 | 119.698 | ||
Overlopende activa | 45.694 | 25.480 | ||
Vooruitbetaalde bedragen | 12.869 | 4.559 | ||
Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel | 7.740 | 8.310 | ||
Overige overlopende activa | 25.084 | 12.611 | ||
Totaal Vlottende activa | 457.768 | 512.845 | ||
TOTAAL GENERAAL ACTIVA | 1.541.425 | 1.539.756 |
Passiva | Balans per | Balans per | ||
---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 722.753 | 684.815 | ||
Algemene reserve | 68.563 | 77.479 | ||
Bestemmingsreserve | 624.002 | 572.365 | ||
Gerealiseerd resultaat | 30.188 | 34.970 | ||
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren) | 27.147 | 34.964 | ||
Voor geschatte onzekere verplichtingen en verliezen | 27.147 | 34.964 | ||
Vaste schulden, renterypische looptijd van één jaar of langer | 401.553 | 435.711 | ||
Binnenlandse banken | 401.553 | 435.711 | ||
Totaal Vaste passiva | 1.151.453 | 1.155.491 | ||
Vlottende passiva | ||||
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 33.130 | 69.793 | ||
Overige schulden | 33.130 | 69.793 | ||
Overlopende passiva | 356.842 | 314.472 | ||
Nog te betalen kosten | 209.414 | 164.173 | ||
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel | 147.088 | 150.189 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen | 339 | 110 | ||
Totaal Vlottende passiva | 389.972 | 384.265 | ||
TOTAAL GENERAAL PASSIVA | 1.541.425 | 1.539.756 |
Borg- en garantstellingen | Oorspronkelijk bedrag | Stand per | Stand per |
---|---|---|---|
(bedragen x €1.000) | 31-12-2016 | 31-12-2017 | |
Totaal gewaarborgd | 25.570 | 12.866 | 11.360 |
Mutatie activa | |
---|---|
Financiële vaste activa | 16.140 |
Immateriële vaste activa | -39.949 |
Liquide middelen | 4.458 |
Materiële vaste activa | 80.556 |
Overlopende activa | 20.214 |
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | -77.781 |
Voorraden | -1.969 |
Totale mutatie | 1.669 |
Mutatie passiva | |
---|---|
Eigen vermogen | 37.938 |
Overlopende passiva | 42.370 |
Vaste schulden, renterypische looptijd van één jaar of langer | -34.158 |
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | -36.663 |
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren) | -7.817 |
Totale mutatie | 1.669 |