Overzicht Overhead
Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces conform BBV 2017.
Voor het inzicht worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk overzicht overhead.
Realisatie lasten & baten
Lasten
Baten
Realisatie reserves
Toevoegingen
Onttrekkingen
Exploitatie
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 84.664 | 1.771 | 86.435 | 84.954 | 1.481 | 98% |
Baten | 2.085 | 333 | 2.418 | 4.998 | -2.580 | 207% |
Subtotaal baten en lasten | 82.578 | 1.439 | 84.017 | 79.956 | 4.061 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | 361 | 361 | 361 | 0 | 100% |
Onttrekking aan reserves | 0 | 1.121 | 1.121 | 1.057 | 64 | 94% |
Subtotaal reserves | 0 | -760 | -760 | -696 | -64 | |
Resultaat | 82.578 | 678 | 83.257 | 79.260 | 3.997 | 95% |
Opmerking: De incidentele baten en lasten maken onderdeel uit van de totale exploitatie van het programma
Toelichting overzicht overhead
De baten zijn in 2017 € 1,1 mln hoger in het kader van dienstverlening voor evenementen en catering, die niet bij de begroting zijn geraamd. Er is een bijdrage ontvangen ter dekking van de arbeidskosten ad € 0,9 mln. Dit bedrag bestaat uit € 0,3 mln UWV- bijdragen en € 0,6 mln detacheringsopbrengsten.
Verder is er een werknemersbijdrage ontvangen aangaande OV-abonnementen a € 0,2 mln. De overige niet geraamde baten zijn € 0,4 mln.
Het materiële budget voor de Kwaliteitsimpuls geeft voor jaarschijf 2017 een onderschrijding van € 0,1 mln. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door minder kosten voor personele inzet en materiële uitgaven voor opdrachten in het kader van de kwaliteitsverbetering van de organisatie.
Overzicht reserves
Omschrijving programmareserve en deelreserve | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | |
---|---|---|---|---|---|---|
PR OMO | Kickstart jonge medew.&inr.vitalitei | 0 | 361 | 361 | 361 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 0 | 361 | 361 | 361 | 0 | |
PR OMO | Groot onderhoud MJOP gebouwen | 0 | 1.121 | 1.121 | 1.057 | 64 |
Totaal onttrekking aan reserve | 0 | 1.121 | 1.121 | 1.057 | 64 | |
Saldo reserves | 0 | -760 | -760 | -696 | -64 |
Bij de reserve Groot Onderhoud MJOP gebouwen is in 2017 € 0,06 mln minder onttrokken dan eerder geraamd.