Overzichten en Middelen
Financiën
Dit hoofdstuk (voorheen programma 5) bevat de overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, de bedragen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien. In de huidige begrotingsopzet werden overzichten en bedragen onder programma 5 gepresenteerd. Daarnaast bevat dit hoofdstuk doel 5.1 zoals voorheen opgenomen onder programma 5.
Realisatie lasten & baten
Lasten
Baten
Realisatie reserves
Toevoegingen
Onttrekkingen
Inleiding
Exploitatie
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Resultaat | Realisatie % |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.361 | -713 | 649 | 1.569 | -920 | 242% |
Baten | 562.644 | 29.598 | 592.242 | 601.201 | -8.959 | 102% |
Subtotaal baten en lasten | -561.282 | -30.311 | -591.593 | -599.632 | 8.039 | |
Toevoeging aan reserves | 8.741 | 122.109 | 130.851 | 131.105 | -255 | 100% |
Onttrekking aan reserves | 18.077 | 67.075 | 85.152 | 85.154 | -1 | 100% |
Subtotaal reserves | -9.336 | 55.034 | 45.698 | 45.951 | -253 | |
Resultaat | -570.618 | 24.724 | -545.895 | -553.681 | 0 | 101% |
Onvoorzien
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Resultaat | Realisatie % |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal baten en lasten | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Resultaat | Realisatie % |
---|---|---|---|---|---|---|
Provinciefonds | 236.431 | 19.188 | 255.620 | 260.045 | -4.425 | 102% |
Dividend | 700 | 300 | 1.000 | 1.001 | -1 | 100% |
Saldo van de financieringsfunctie | 0 | 122 | 122 | 129 | -7 | 106% |
Lokale heffingen | 324.990 | 8.060 | 333.050 | 334.570 | -1.520 | 100% |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 4 | 2.428 | 2.433 | 4.846 | -2.414 | 199% |
Totaal | 562.126 | 30.098 | 592.224 | 600.591 | -8.367 | 101% |