Kasgeldlimiet
De norm voor de toegestane omvang van de opgenomen kasgelden is de bij Wet Fido bepaalde kasgeldlimiet. De limiet is een bedrag ter grootte van 7% van de jaarbegroting van de provincie bij aanvang van het verslagjaar. Dat is het begrotingstotaal van de lasten in 2017 € 690.842.000 en 7% daarvan is € 48.359.000. In de onderstaande tabel is de ruimte onder de kasgeldlimiet weergegeven. Hieruit blijkt dat de kasgeldlimiet niet is overschreden.
Toets kasgeldlimiet 2017
Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000) | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
---|---|---|---|---|
Gemiddelde netto-vlottende schuld (+) / gemiddelde overschot vlottende middelen (-) | -202.875 | -232.089 | -246.929 | -193.574 |
Toegestane kasgeldlimiet | 48.359 | 48.359 | 48.359 | 48.359 |
Ruimte (+)/Overschrijding (-) | 251.233 | 280.448 | 295.288 | 241.933 |
Renterisiconorm
Het renterisico op de langlopende leningen wordt berekend volgens een door de Wet Fido voorgeschreven renterisiconorm. De wijzigingen in een langlopende leningenportefeuille worden getoetst aan een drempelbedrag voor de renterisiconorm. De drempel is voor de provincie 20% van het begrotingstotaal. De provincie heeft in 2017 geen langlopende leningen geherfinancierd en op de leningen hebben geen renteherzieningen plaatsgevonden. In het onderstaande overzicht is aangegeven dat de provincie zodoende voldoet aan de renterisiconorm.
Toets renterisiconorm 2017
Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) | 2017 |
---|---|
Herfinanciering | 0 |
Renteherziening | 0 |
Totaal | 0 |
Renterisiconorm | 138.168 |
Ruimte onder de renterisiconorm | 138.168 |
Begrotingstotaal | 690.842 |
Percentage | 20% |
Rentebaten en rentelasten
In 2017 bedroegen de totale rentelasten van de aangetrokken leningen € 19,6 mln. Er zijn in 2017 geen nieuwe leningen aangetrokken, dit in tegenstelling met wat we in de Begroting 2017 verwachtten. In de Voorjaarsnota 2017 zijn daarom de begrote rentelasten al verlaagd.
Schema rentetoerekening Jaarrekening 2017 | |||
---|---|---|---|
a. | De externe rentelasten over de korte en lange financiering | 19.618 | |
b. | De externe rentebaten | -/- | 112 |
Saldo rentelasten en rentebaten | 19.506 | ||
c. | De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | -/- | - |
De rente van projectfinanciering toegerekend aan taakvelden | -/- | - | |
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | 19.506 | ||
d1. | Rente over het eigen vermogen | - | |
d2. | Rente over voorzieningen | - | |
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente | 19.506 | ||
e. | De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | -/- | 19.617 |
f. | Renteresultaat op het taakveld treasury/financiering* | -/- | 111 |
* Dit is een positief resultaat op het taakveld financiering |