Deelnemingen
De stille reserves in de deelnemingen zijn berekend op basis van de intrinsieke waarde per
31 december 2016 van de in bezit zijnde aandelen. De specificatie van de deelnemingen is als volgt.
Deelnemingen | Intrinsieke waarde | Balans | Stille Reserve | Uitgekeerd |
---|---|---|---|---|
NV Bank Nederlandse Gemeenten | 41.131 | 142 | 40.990 | 1.001 |
NV Nederlandse Waterschapsbank | 1.895 | 5 | 1.890 | - |
NV Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf | 3.819 | - | 3.819 | - |
Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | - |
InnovationQuater v/h R.O.M. Zuidvleugel BV | 8.681 | 10.000 | -1.319 | - |
R.O.M. Drechtsteden Holding NV | 3 | 4 | -1 | - |
R.O.M. Drechtsteden Beheer BV | 2 | 2 | - | - |
R.O.M. Drechtsteden Capital BV | 9.060 | 10.000 | -940 | - |
Delta Nutsbedrijven NV (aandelen om niet verkregen) | 565 | - | 565 | - |
Warmtebedrijf Infra NV | 1.223 | 1.800 | -577 | - |
Totaal | 66.380 | 21.953 | 44.427 | 1.001 |
Overige verbonden partijen
Overige verbonden partijen | Intrinsieke waarde | Balans | Stille Reserve | Uitgekeerd |
---|---|---|---|---|
Ontwikk.mij Het Nieuwe Westland CV | 1.270 | 1.355 | -84 | - |
R.O.M. Drechtsteden Kil III CV | 466 | 561 | -95 | - |
Totaal | 1.736 | 1.916 | -180 | - |