De tabel van de verbonden partijen is onderverdeeld naar de volgende categorieën:
- gemeenschappelijke regelingen;
- vennootschappen en coöperaties;
- stichtingen en verenigingen;
- overige verbonden partijen.
Deze laatste categorie is opgenomen n.a.v. een aanbeveling door de commissie BBV, in de aanbeveling is aangegeven dat formeel juridisch geen sprake is van een verbonden partij door:
- het ontbreken van een financieel belang zoals gedefinieerd in het BBV, maar er wel sprake is van een structurele bekostiging in overwegende mate van (de activiteiten van) een organisatie via één of meer provinciale geldstromen (begrotingsfinanciering, subsidie en overeenkomst van opdracht); én
- een bestuurlijke belang.
Naam | Financieel belang PZH 2017 | Financieel belang PZH 2017 Realisatie | Nominale waarde PZH aandelen / participaties | Intrinsieke waarde PZH aandelen / participaties | VP verwacht resultaat 2017 | VP EV 01/01/17 | VP EV 31/12/17 | VP VV 01/01/17 | VP VV 31/12/17 | PZH % stem-aandeel 2017 | Vertegen-woordiging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen (1) | |||||||||||
DCMR Milieudienst Rijnmond | 21.103.549 | 24.098.000 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 14.052.843 | 8.117.000 | 9.523.758 | 11.838.000 | 37,5 | Meervoudig |
Omgevingsdienst Haaglanden | 5.739.051 | 7.449.349 | n.v.t. | n.v.t. | 131.279 | 2.785.547 | 1.609.295 | 13.495.161 | 14.142.832 | 29 | Meervoudig |
Omgevingsdienst Midden-Holland | 4.134.135 | 3.829.997 | n.v.t. | n.v.t. | 895.311 | 3..479.000 | 3..493.000 | 10.327.000 | 8.538.000 | 18,81 | Meervoudig |
Omgevingsdienst West-Holland | 2.357.835 | 2.578.727 | n.v.t. | n.v.t. | 158.003 | 1.664.214 | 1.336.181 | 6.144.861 | 7.144.589 | 23 | Meervoudig |
Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid | 6.731.661 | 8.240.004 | n.v.t. | n.v.t. | 1.021.731 | 3.125.142 | 2.873.275 | 4.906.607 | 9.907.699 | 34,9 | Meervoudig |
Grondbank RZG Zuidplas | 1.520.000 | 1.520.000 | n.v.t. | n.v.t. | 1.375.000 | -22.833.000 | -21.458.000 | 96.087.000 | 96.300.000 | 40 | Meervoudig |
Wegschap Dordtse Kil | 387.500 | 387.500 | n.v.t. | n.v.t. | 2.057.000 | -2.206.000 | -150.000 | 32.064.000 | 26.366.000 | 42,86 | Meervoudig |
Natuur-en recreatieschap IJsselmonde t/m 2017 | 560.604 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 20 | Enkelvoudig |
Koepelschap Buitenstedelijk Groen t/m 2017 | 214.500 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 50 | Enkelvoudig |
Recreatieschap Midden-Delfland t/m 2017 | 609.488 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 32 | Enkelvoudig |
Recreatieschap Rottemeren t/m 2017 | 600.263 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 16 | Enkelvoudig |
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg t/m 2017 | 378.183 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 15 | Enkelvoudig |
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch t/m 2017 | 400.670 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 25 | Enkelvoudig |
Natuur-en recreatieschap Zuidwestelijke Delta t/m 2017 | 324.312 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 43,5 | Enkelvoudig |
Natuur-en recreatieschap Groenalliantie Midden Holland t/m 2017 | 1.548.145 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 47 | Enkelvoudig |
Totaal gemeenschappelijke regelingen | 45.444.654 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | ||
Vennootschappen en coöperaties (2) | |||||||||||
Proav NV | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 3.818.640 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b | 100 | Meervoudig |
Warmtebedrijf Infra NV t/m 21-12- 2017 | n.v.t. | n.v.t. | 1.800.000 | 1.222.720 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 8 | Enkelvoudig |
Warmtebedrijf Holding BV vanaf 22-12- 2017 | n.v.t. | n.v.t. | 1.800.000 | 1.222.720 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 2,5 | Enkelvoudig |
ROM Drechtsteden Holding NV | n.v.t. | n.v.t. | 3.857 | 3.482 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 0,1 | Enkelvoudig |
ROM Drechtsteden Capital BV | n.v.t. | n.v.t. | 10.000.000 | 9.059.572 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 48,2 | Enkelvoudig |
InnovationQuater B.V. | n.v.t. | n.v.t. | 25.000.000 | 22.881.224 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 40,6 | Enkelvoudig |
Delta NV | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 564.572 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 0,05 | Enkelvoudig |
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | n.v.t. | n.v.t. | 141.806 | 41.131.487 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 1,1 | Enkelvoudig |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB) | n.v.t. | n.v.t. | 4.538 | 1.894.829 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 0,53 | Enkelvoudig |
Houdstermaatschappij Zuid-Holland | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 100 | Meervoudig |
Totaal vennootschappen en coöperaties | 0 | 0 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | ||
Stichtingen en verenigingen (3) | |||||||||||
Vereniging Interprovinciaal overleg (IPO) | 970.226 | 970.226 | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | Enkelvoudig | |
Regio Randstad in Brussel (P4) | 236.000 | 236.000 | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | Enkelvoudig | |
Huis van de Nederlandse Provincies | 236.000 | 236.000 | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | Enkelvoudig | |
Vanguard Iniative | 11.666 | 11.666 | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | Enkelvoudig | |
Totaal stichtingen en verenigingen | 1.442.226 | 1.442.226 | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | ||
Overige verbonden partijen (3) | |||||||||||
Commanditaire Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV (ONW) | n.v.t. | n.v.t. | 1.354.534 | 1.270.384 | -4.192.000 | 18.599.000 | 14.407.000 | 31.681.000 | 27.516.000 | 6,8 | Enkelvoudig |
ROM-Drechtsteden CV | n.v.t. | n.v.t. | 561.326 | 465.536 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 5,2 | Enkelvoudig |
Totaal overige verbonden partijen | n.v.t. | n.v.t. | 1.915.860 | 1.735.920 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | ||
Werkfondsen Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV (2) | |||||||||||
Energie | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 0 | Geen |
Warmte Participatiefonds | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 0 | Geen |
Totaal | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
- Gemeenschappelijke regelingen
Provincie Zuid-Holland is ingaande 1/1/2018 geen deelnemer meer in de gemeenschappelijke regelingen Koepelschap Buitenstedelijk Groen, Recreatieschap IJsselmonde, Recreatieschap Midden-Delfland, Recreatieschap Rottemeren, Midden-Delfland, Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg, Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Natuur- en Recreatieschap Midden-Holland. Verder heeft in de loop van 2017 de liquidatie plaatsgevonden van de gemeenschappelijke regeling Dobbeplas. Om die reden zijn van deze gemeenschappelijke regelingen voor de laatste keer de (financiële) gegevens opgenomen in de Jaarrekening 2017. De meeste financiële gegevens zijn gebaseerd op de primaire begrotingen 2017. Bij het opstellen van deze jaarrekening waren, behoudens van de omgevingsdiensten, nog geen (concept) jaarrekeningen door de gemeenschappelijke regelingen beschikbaar gesteld.
- Vennootschappen en coöperaties
De intrinsieke waarde van de aandelen is bepaald op basis van de definitieve Jaarrekeningen 2016. Uitzondering is Innovation Quarter. Bij deze verbonden partij is de intrinsieke waarde bepaald op basis van de (concept) jaarrekening 2017.
De overige (concept) jaarrekeningen 2016 zijn nog niet ter beschikking gesteld. Om die reden is het eigen vermogen en vreemd vermogen nog niet bepaald. Begin 2017 is door de provincie de Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV (HZH) opgericht. De omvang van het door de provincie ter beschikking gestelde (aandelen)kapitaal zal gefaseerd over een aantal jaren € 100 mln gaan bedragen. Daarbij is de inschatting dat dit kapitaal ter beschikking wordt gesteld aan minimaal twee (werk)fondsen. De aard en omvang is afhankelijk van het aanbod van innovatieve projecten/bedrijven op het gebied van (duurzame) energie en warmte. De inschatting is dat de investeringen bij aanvang nog relatief beperkt zijn voor Energiiq en het Warmteparticipatiefonds en dat de kosten voor de baten gaan.
- Stichtingen en verenigingen
In de loop van 2017 heeft de liquidatie plaatsgevonden van Stichting Herontwikkeling Zellingwijk en de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.
- Overige verbonden partijen
In 2017 heeft de Houdstermaatschappij Zuid-Holland 2 werkfondsen opgericht, zijnde Warmteparticipatiefonds (WPF) en Energie-Innovatiefonds (Energiiq). Dit zijn formeel geen verbonden partijen, maar gelet op de samenhang met de Houdstermaatschappij Z-H is besloten om deze 2 private ondernemingen op te nemen in deze paragraaf. Met name om de ontwikkeling van het geïnvesteerd vermogen te kunnen monitoren.