Onderstaande tabel geeft een overzicht van de per 31 december 2017 gewaarborgde geldleningen van zorginstellingen en overige garantstellingen.
Het bedrag waarvoor de provincie direct borg staat bedraagt € 11,4 mln.
Naam instelling | Oorspronkelijk bedag | Stand 31-12-2016 | Stand 31-12-2017 | Percentage garantstellingen |
---|---|---|---|---|
Garantstelling zorginstellingen | ||||
ASVZ Zuid West | 847 | 94 | 0 | 100% |
St. Verpleeghuis Alblasserwaard W. Sliedrecht | 8.359 | 2.388 | 2.090 | 100% |
Stichting Stadzicht | 2.155 | 113 | 0 | 66.67% |
Subtotaal zorginstellingen | 11.361 | 2.595 | 2.090 | |
Garantstelling overige | ||||
Waterbus (Aquabus b.v.) | 8.869 | 5.531 | 5.010 | 100% |
Groenfonds | 5.340 | 4.740 | 4.260 | |
Subtotaal overige | 14.209 | 10.271 | 9.270 | |
Totaal gewaarborgd | 25.570 | 12.866 | 11.360 |
Naast bovenstaande directe garantstellingen staat de provincie als deelnemer van gemeenschappelijke regelingen indirect garant voor eventuele schulden van deze GR’s (dit op grond van bepalingen in de Provinciewet en Wet Gemeenschappelijke Regelingen).