Programma 1 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 79.435 | 41.289 | 26.078 | 18.933 | 12.193 | 5.419 | 18.373 | 772 | 202.493 |
Waarvan: | |||||||||
* Verstrekte subsidies | 19.255 | 17.275 | 12.800 | 8.493 | 11.381 | 4.636 | 17.636 | 36 | 91.514 |
* Gedekt uit reserve | 2.250 | 1.132 | 141 | 141 | 141 | 41 | 41 | 41 | 3.930 |
* Groter dan € 1 mln | 64.553 | 34.478 | 22.782 | 17.225 | 11.381 | 5.281 | 18.281 | 681 | 174.661 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||
Subsidies voor Natuur en Landschapsbeheer | 12.600 | 10.700 | 10.600 | 7.500 | 10.700 | 4.600 | 17.600 | - | 74.300 |
Dienst centraal milieubeheer Rijnmond (DCMR) | 23.290 | - | - | - | - | - | - | - | 23.290 |
Sva beheer collectieven | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | - | - | - | - | 23.200 |
Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid | 5.392 | - | - | - | - | - | - | - | 5.392 |
Omgevingsdienst Midden Holland | 3.069 | - | - | - | - | - | - | - | 3.069 |
Overige | 14.402 | 17.978 | 6.382 | 3.925 | 681 | 681 | 681 | 681 | 45.410 |
Totaal verklaring groter dan € 1 mln | 64.553 | 34.478 | 22.782 | 17.225 | 11.381 | 5.281 | 18.281 | 681 | 174.661 |
Programma 2 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 209.445 | 152.844 | 111.572 | 60.603 | 18.058 | 7.284 | 4.929 | 4.585 | 569.319 |
Waarvan: | |||||||||
* Verstrekte subsidies | 11.603 | 4.825 | 1.211 | 681 | 105 | - | - | - | 18.424 |
* Gedekt uit reserve | 6.768 | 260 | 260 | 260 | 150 | - | - | - | 7.698 |
* Groter dan € 1 mln | 178.682 | 142.655 | 108.140 | 59.053 | 17.332 | 6.903 | 4.462 | 4.231 | 521.459 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||
Uitvoering contract RLR | 117.768 | 118.912 | 101.371 | 54.360 | 13.058 | 2.742 | 50 | - | 408.261 |
Beheer en onderhoud | 29.546 | 18.602 | 4.938 | 4.237 | 3.928 | 3.919 | 4.170 | 3.989 | 73.329 |
Spoorcorridor Alphen-Gouda | 3.780 | 2.899 | - | - | - | - | - | - | 6.679 |
St. Sebastiaansbrug Delft | 4.708 | 1.785 | - | - | - | - | - | - | 6.493 |
Verdubbeling N222 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | 6.000 |
Overige | 16.880 | 457 | 1.832 | 457 | 347 | 242 | 242 | 242 | 20.697 |
Totaal verklaring groter dan € 1 mln | 178.682 | 142.655 | 108.140 | 59.053 | 17.332 | 6.903 | 4.462 | 4.231 | 521.459 |
Programma 3 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 23.413 | 6.229 | 3.734 | 1.370 | 250 | 188 | - | - | 35.183 |
Waarvan: | |||||||||
* Verstrekte subsidies | 14.958 | 5.399 | 3.587 | 1.352 | 250 | 188 | - | - | 25.734 |
* Gedekt uit reserve | 10.389 | 1.931 | 982 | 639 | 250 | 188 | - | - | 14.378 |
* Groter dan € 1 mln | 13.372 | 3.234 | 2.873 | 1.231 | 250 | 188 | - | - | 21.148 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||
Herstr.bedrijventerr.waar beschikkingen zijn afgegeven | 6.314 | 1.200 | 1.215 | 884 | 250 | 188 | - | - | 10.052 |
Beleid(proces) Regionale economie | 1.038 | 1.038 | 1.038 | - | - | - | - | - | 3.113 |
Jaarlijks aantal gesaneerde spoedlocaties | 694 | 694 | 347 | 347 | - | - | - | - | 2.081 |
Werkplannen bodem 2018 | 1.328 | - | - | 1.328 | - | - | - | - | 2.656 |
Nazorg werkplan | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 |
Overige | 2.499 | 303 | 273 | -1.328 | - | - | - | - | 1.747 |
Totaal verklaring groter dan € 1 mln | 13.372 | 3.234 | 2.873 | 1.231 | 250 | 188 | - | - | 21.148 |
Programma 4 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 816 | 107 | 100 | 101 | 102 | 103 | - | - | 1.331 |
Waarvan: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Verstrekte subsidies | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
* Gedekt uit reserve | |||||||||
* Groter dan € 1 mln |
Overzichten en Middelen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 24 | 24 | |||||||
Waarvan: | |||||||||
* Verstrekte subsidies | |||||||||
* Gedekt uit reserve | |||||||||
* Groter dan € 1 mln |
Overhead | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 12.429 | 2.982 | 1.335 | 70 | 30 | - | - | - | 16.847 |
Waarvan: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Verstrekte subsidies | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Gedekt uit reserve | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
* Groter dan € 1 mln | 1.023 | 1.038 | 530 | - | - | - | - | - | 2.592 |
Verklaring groter dan € 1 mln | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schoonmaak provinciehuis | 1.023 | 1.038 | 530 | - | - | - | - | - | 2.592 |