Overzichten en Middelen | |||
---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | |
5-1 | Financieel gezonde huishouding | 245 | 1.232 |
Verkoop voormalige steunpunten | 5 | 466 | |
Verkoop verspreide eigendommen | 240 | 766 | |
Totaal Overzichten en Middelen | 245 | 1.232 |
Overzichten en Middelen | |||
---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | |
5-1 | Financieel gezonde huishouding | 245 | 1.232 |
Verkoop voormalige steunpunten | 5 | 466 | |
Verkoop verspreide eigendommen | 240 | 766 | |
Totaal Overzichten en Middelen | 245 | 1.232 |
6. Incidentele baten en lasten