Overzicht begrotingssubsidies 2017 (€)
Progr. | Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2017 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Gemeente Westland toezichthouders en reddingsbrigade Zandmotor | 409.606 | 238.616 | 170.990 | Minder aangevraagd dan was voorzien. |
1 | 1.1 | Gemeente Den Haag strand- en zwemveiligheid Zandmotor | 144.000 | 111.751 | 32.249 | |
1 | 1.1 | Waterschap Rivierenland klimaatdijk Streefkerk | 150.000 | 0 | 150.000 | Vanwege vertraging project. Wordt in 2018 uitgevoerd. |
1 | 1.2 | Hoeve Biesland boeren voor natuur | 139.422 | 118.631 | 20.791 | Minder aangevraagd |
1 | 1.2 | Stichting Faunabeheer | 370.000 | 369.882 | 118 | |
1 | 1.3 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp Dobbeplas | 270.888 | 270.888 | 0 | |
1 | 1.4 | Consulentschap IVN Zuid-Holland | 330.110 | 330.110 | Geen aanvraag ontvangen. | |
1 | 1.4 | Recreatieschap Midden-Delfland routestructuurplan onderdeel IODS-afspraken | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
1 | 1.4 | Voet- en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk | 69.000 | 69.000 | 0 | |
1 | 1.4 | Agrarische Natuurvereniging Vockestaert Weidevogelbeheer | 361.440 | 361.440 | 0 | |
1 | 1.4 of 1.5 | Agrarische Natuurvereniging Vockestaert IODS zwaar beheer Midden-Delfland | 16.083 | 16.083 | 0 | |
1 | 1.5 | Gemeente Westland glastuinbouw duurzaam tuinbouwcluster | 3.800.000 | 3.800.000 | 0 | |
Totaal | 7.060.549 | 6.335.291 | 704.258 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2017 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidieregeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidieplafond 2017 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.80 | Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland | 1.2 | 250.000 | 10 | 1.384.945 | 2 | 250.000 | 6 | 827.363 | 0 | 0 | 0 | |
1.6.21 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) SNL 2013 | 1.4 | 13.000.000 | - | 159.480 | 2 | 159.480 | - | - | - | - | 12.840.520 | |
1.6.68 | Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 | 1.4 | 21.275.000 | 19 | 21.238.903 | 19 | 21.238.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.097 | |
1.6.76 | 2.1-2.9 | Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 | 1.2 | 6.165.000 | 50 | 4.875.557 | 43 | 4.324.882 | 4 | 150.940 | 2 | 19.173 | 1.840.118 |
1.6.75 | Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen | 1.5 | 695.000 | 1 | 361.440 | 1 | 361.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.560 | |
1.6.69 | diverse | Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 Zuid-Holland | 1.5 | 25.282.720 | 118 | 41.633.808 | 32 | 6.892.941 | 38 | 16.654.029 | 48 | 16.879.389 | 18.389.779 |
1.6.71 | Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2016 | 1.6 | 33.372 | 1 | 539 | 1 | 445 | 32.827 | |||||
1.6.79 | Subsidieregeling Asbest eraf? Zon erop! | 1.6 | 850.000 | 19 | 241.146 | 14 | 86.725 | 0 | 0 | 5 | 154.338 | 763.275 | |
Totaal | 67.551.092 | 218 | 69.895.818 | 114 | 33.314.816 | 48 | 17.632.332 | 55 | 17.052.900 | 34.236.176 |
Onderschrijdingen Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon (€)
Subsidie-regeling nummer | Par. | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.21 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) SNL 2013 | - | Alleen wanneer de subsidie positief wordt beschikt kan een bedrag genoemd worden. Men vraagt namelijk een tegemoetkoming voor de afwaardering van de grond bij omzetting naar natuur aan en deze wordt gebaseerd op een taxatie (die plaatsvindt wanneer aan alle aanvraagvereisten voldaan wordt) Men vraagt dus niet aanvankelijk een concreet bedrag aan. Er zijn dus aan de onderhanden aanvragen en geweigerde aanvragen geen bedrag te hangen. | |
1.6.75 | Subsidieregeling gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland 2016 | X | ||
1.6.76 | Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 | Voor § 2.6 verwerving en inrichten eco-verbindingen loopt de aanvraagperiode door tot 2018. De verwachting is dat het deelplafond wordt besteed. | ||
1.6.69 | Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 Zuid-Holland | De redenen waarom de gelden nog niet helemaal benut worden hebben grotendeels oorzaak in: de naweeën van de late start van de pop-regeling, en deels dat niet alle aanvragen voldoende scoren om in aanmerking te komen voor subsidie. Alsmede zorgen lange behandeltijden en interpretatiekwesties voor een vertraging in het uitputtingsproces. | ||
1.6.79 | Subsidieregeling Asbest eraf? Zon erop! | Meerjarig subsidieplafond 2017-2023, de verwachting is dat het subsidieplafond de komende jaren zal worden besteed. |