Overzicht begrotingssubsidies 2017 (€)
Progr. | Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2017 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.1 | Innovation Quarter | 1.742.000 | 1.700.000 | 42.000 | Minder aangevraagd |
3 | 3.1 | Stichting Awareness | 175.088 | 175.088 | 0 | |
3 | 3.1 | Stichting Green Village | 300.000 | 300.000 | Aanvraag is in behandeling | |
3 | 3.1 | Stichting kenniscentrum plantencentrum | 200.000 | 200.000 | 0 | |
3 | 3.2 | Gemeente Rotterdam Roadmap Next Economy | 200.000 | 200.000 | 0 | |
3 | 3.3 | Gemeente Nieuwekerk ad IJssel duurzame herontwikkeling de Zelling Onderneming | 2.900.000 | 2.900.000 | 0 | |
3 | 3.4 | Stichting Biobased Delta | 391.000 | 365.068 | 25.932 | Minder aangevraagd |
3 | 3.5 | Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard | 9.000.000 | 9.000.000 | Aanvraag is in behandeling en zal na verwachting in 2018 | |
3 | 3.6 | Erfgoedhuis Zuid-Holland | 1.675.273 | 1.675.273 | 0 | |
3 | 3.6 | Stichting jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | 203.700 | 203.700 | 0 | |
3 | 3.6 | Kunstgebouw | 1.222.200 | 1.222.200 | 0 | |
3 | 3.6 | Zuid-Hollandse Popunie | 127.313 | 127.313 | 0 | |
3 | 3.6 | Stichting Molenviergang Aarlanderveen | 22.058 | 22.058 | 0 | |
3 | 3.6 | Bevrijdingsfestival | 23.648 | 23.648 | 0 | |
3 | 3.6 | Probiblio | 5.042.640 | 5.042.640 | 0 | |
3 | 3.6 | Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West | 20.000 | 20.000 | 0 | |
3 | 3.6 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) | 30.555 | 30.555 | 0 | |
Totaal | 23.275.475 | 13.907.543 | 9.367.932 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2017 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidieregeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidieplafond 2017 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.62 | Subsidieregeling regionale netwerken topsectoren Zuid-Holland | 1.250.000 | 5 | 976.076 | 5 | 976.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.924 | ||
1.6.65 | 2-5 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland | 3.1 | 12.864.000 | 381 | 24.130.671 | 223 | 12.862.000 | 157 | 12.516.670 | 0 | 0 | 0 |
1.6.74 | 16 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | 3.2 | 2.000.000 | 3 | 695.268 | 3 | 695.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.304.732 |
1.6.78 | Subsidieregeling Lokale Initiatieven Energie Transitie 2017 | 3.2 | 2.000.000 | 17 | 557.289 | 14 | 456.512 | 0 | 0 | 3 | 100.777 | 1.543.488 | |
1.6.64 | Subsidieregeling cofinanciering Interreg (EFRO) | 3.4 | 1.400.000 | 9 | 910.090 | 9 | 939.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.701 | |
1.6.47 | Subsidieregeling planvorming Bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 | 3.4 | 600.000 | 72 | 700.747 | 59 | 539.775 | 11 | 80.995 | 0 | 0 | 60.225 | |
1.6.36 | 2 en 3 | Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | 3.6 | 4.094.000 | 38 | 5.213.043 | 32 | 3.817.533 | 4 | 92.052 | 2 | 226.500 | 276.467 |
1.6.42 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland | 3.6 | 5.426.828 | 74 | 5.260.228 | 72 | 4.984.227 | 0 | 0 | 2 | 245.000 | 442.601 | |
1.6.46 | 2-4 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | 3.6 | 550.000 | 11 | 428.004 | 9 | 272.767 | 0 | 0 | 1 | 34.599 | 177.233 |
1.6.73 | Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016 | 3.6 | 370.000 | 31 | 463.286 | 26 | 383.286 | 4 | 60.000 | 0 | 0 | -13.286 | |
Totaal | 30.554.828 | 641 | 39.334.702 | 452 | 25.927.372 | 176 | 12.749.717 | 8 | 606.876 | 4.743.085 |
Onderschrijdingen Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend (€)
Subsidie-regeling nummer | Par. | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.64 | Subsidieregeling cofinanciering Interreg | De verwachting is dat al de onderhanden aanvragen gehonoreerd zullen worden en dan zal het subsidieplafond zijn besteed. | ||
1.6.62 | Subsidieregeling Regionale Netwerken Topsectoren Zuid-Holland | De aangevraagde en ook verleende subsidiebedragen vielen lager uit dan verwacht. | ||
1.6.74 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | De § 12 veerprojecten, § 13 veerinfrastructuur en § 16 betreffen meerjaren subsidies. De deelplafonds gaan over naar de volgende jaren. | ||
1.6.78 | Subsidieregeling Lokale initiatieven Energie Transitie 2017 | Dit betreft een meerjarig subsidieplafond. In de Voorjaarsnota 2017 is vanuit het Impulsprogramma € 2 mln opgenomen voor kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten. In de Najaarsnota 2017 zijn deze middelen verdeeld over de jaren 2017-2019. De verdeling 17-18-19 is respectievelijk € 0,8 mln - € 0,6 mln - € 0,6 mln. De verwachting is dat het subsidieplafond de komende jaren zal worden besteed. | ||
1.6.36 | Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | X | ||
1.6.42 | Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland | X | ||
1.6.46 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland | X |