Overzicht begrotingssubsidies 2017 (€)
Progr. | Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2017 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4.2 | Stichting jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | 203.700 | 203.700 | 0 | |
4 | 4.2 | Kunstgebouw | 1.222.200 | 1.222.200 | 0 | |
4 | 4.2 | Probiblio | 5.042.640 | 5.042.640 | 0 | |
4 | 4.3 | Stichting JSO | 2.934.154 | 2.350.000 | 584.154 | Minder aangevraagd |
4 | 4.3 | Stichting Tympaan Instituut | 837.520 | 837.520 | 0 | |
4 | 4.3 | Stichting Zorgbelang Zuid-Holland | 1.193.597 | 1.193.597 | 0 | |
Totaal | 11.433.811 | 10.849.657 | 584.154 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2017 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidieplafond 2017 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.77 | Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017 | 4.1 | 200.000 | 3 | 110.500 | 3 | 110.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.500 | |
1.6.82 | Subsidieregeling maatregelenpakket gebiedsgericht werken Zuid-Holland 2017 | 4.1 | 3.085.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.085.000 | |
Totaal | 3.285.000 | 3 | 110.500 | 3 | 110.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.174.500 |
Onderschrijdingen Programma 4 Bestuur en Samenleving (€)
Subsidie-regeling nummer | Par. | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.82 | Subsidieregeling maatregelenpakket gebiedsgericht werken Zuid-Holland 2017 | Regeling is in december in GS geweest en de aanvraagperiode is net geopend en loopt tot in 2018. Verwacht wordt dat het subsidieplafond zal worden besteed. |