Overzicht begrotingssubsidies 2017 (€)
Progr. | Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2017 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.1 | Havenbedrijf Rotterdam | 700.000 | 700.000 | 0 | |
2 | 2.2 | Fietsersbond | 43.000 | 42.731 | 269 | |
2 | 2.2 | Connexxion Water | 28.037 | 28.037 | 0 | |
2 | 2.2 | Gemeente Hillegom N208 | 678.000 | 678.000 | 0 | |
2 | 2.2 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag Beter Benutten | 204.230 | 204.230 | 0 | |
Totaal | 1.653.267 | 1.652.998 | 269 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2017 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidieplafond 2017 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.58 | Subsidieregeling Programma R-net | 2.2 | 11.300.000 | 6 | 2.456.562 | 2 | 964.656 | 0 | 0 | 2 | 871.368 | 10.335.344 | |
1.6.74 | diverse | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | 2.1-2.2 | 19.594.000 | 11 | 6.591.822 | 10 | 6.436.748 | 0 | 0 | 1 | 143.920 | 13.157.252 |
Totaal | 30.894.000 | 17 | 9.048.200 | 12 | 7.401.404 | 0 | 0 | 3 | 1.904.202 | 23.492.596 |
Onderschrijdingen Programma 2 Bereikbaar en Verbonden (€)
Subsidie-regeling nummer | Par | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.58 | Subsidieregeling Programma R-net | Betreft meerjarenproject en bestaande uit meerdere fases en de verwachting is dat in de komende jaren het subsidieplafond al worden besteed. | ||
1.6.74 | 12 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | Het openstaande bedrag heeft te maken met het meerjarenplafond van paragraaf 12 veerinfrastructuur dat in de komend jaren naar verwachting zal worden besteed. |