Algemene reserve
De algemene reserve is in 2017 per saldo met € 8,9 mln afgenomen. Hieronder is verloop van de algemene reserve in 2017 weergegeven:
Verloop Algemene reserve | ||
---|---|---|
Saldo op 31-12-2016 | 77,4 | |
Mutaties eerdere begrotingen | -10 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2017 | ||
* Rekeningresultaat 2016 | 35 | |
* Beklemming rekeningresultaat 2016 | -21,5 | |
* Intensiveringen Begroting 2017 | -38 | |
* Exogene ontwikkelingen | 4,5 | |
* Overige ontwikkelingen | 3,2 | |
Totaal bestemd bij Voorjaarsnota 2017 | -16,8 | |
Mutaties Najaarsnota 2017 | ||
* Exogene ontwikkelingen | 7,1 | |
* Overige ontwikkelingen | 10,8 | |
Totaal bestemd bij Najaarsnota 2017 | 17,9 | |
Stand 31-12-2017 | 68,5 | |
Beoogd weerstandsvermogen | -30 | |
Vrij besteedbaar deel Algemene reserve | 38,5 |
Per ultimo 2017 is de stand van de algemene reserve € 68,5 mln. Bij de vaststelling van de Beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen is de minimale omvang van de algemene reserve genormeerd op € 30 mln. Het deel van de algemene reserve dat het minimumbedrag te boven gaat, is voor Provinciale Staten vrij besteedbaar.